| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетный ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетный ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | СПО | Мастер по изготовлению швейных изделий | 1 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | СПО | Мастер по изготовлению швейных изделий | 2 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | СПО | Мастер по изготовлению швейных изделий | 3 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | СПО | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | 1 | Очная | Отсутствует | 3 | Отсутствует | - |
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | СПО | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | 2 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | СПО | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | 3 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | 3 |
42.02.01 | Реклама | СПО | Реклама | 1 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
42.02.01 | Реклама | СПО | Реклама | 2 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
42.02.01 | Реклама | СПО | Реклама | 3 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
42.02.01 | Реклама | СПО | Реклама | 4 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
42.02.01 | Реклама | СПО | Реклама | 1 | Заочная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
42.02.01 | Реклама | СПО | Реклама | 2 | Заочная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
42.02.01 | Реклама | СПО | Реклама | 3 | Заочная | Отсутствует | 1 | Отсутствует | 1 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | Очная | Отсутствует | 4 | Отсутствует | 4 |
38.02.08 | Торговое дело | СПО | Торговое дело | 1 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
38.02.08 | Торговое дело | СПО | Торговое дело | 2 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
38.02.08 | Торговое дело | СПО | Торговое дело | 3 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
38.02.08 | Торговое дело | СПО | Торговое дело | 1 | Заочная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
38.02.08 | Торговое дело | СПО | Торговое дело | 2 | Заочная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
38.02.08 | Торговое дело | СПО | Торговое дело | 3 | Заочная | Отсутствует | 3 | Отсутствует | - |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | СПО | Туризм и гостеприимство | 1 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | СПО | Туризм и гостеприимство | 2 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | СПО | Туризм и гостеприимство | 3 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | СПО | Туризм и гостеприимство | 4 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | СПО | Туризм и гостеприимство | 1 | Заочная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | СПО | Туризм и гостеприимство | 2 | Заочная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | СПО | Туризм и гостеприимство | 3 | Заочная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | СПО | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 1 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | 1 |
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | СПО | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 2 | Очная | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 8 |
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | СПО | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 3 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | СПО | Технологии индустрии красоты | 1 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | СПО | Технологии индустрии красоты | 2 | Очная | Отсутствует | - | Отсутствует | - |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | СПО | Технологии индустрии красоты | 3 | Очная | Отсутствует | 1 | Отсутствует | 1 |
Файлы с информацией о количестве вакантных мест:
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся на 30.09.2026 г.