| Дата/Время актуальности данных | 20.07.2026, 19:45 | ||
|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности/профессии | Контрольные цифры приема | Количество поданных заявлений |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 18 |
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | 25 | 10 |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 25 | 69 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 49 |
| 38.02.08 | Торговое дело | 25 | 67 |
| 42.02.01 | Реклама | 25 | 75 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 50 | 88 |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 20 | 78 |
| Дата/Время актуальности данных | 20.07.2026, 19:45 | ||
|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности/профессии | Контрольные цифры приема | Количество поданных заявлений |
| 38.02.08 | Торговое дело | 15 | 19 |
| 42.02.01 | Реклама | 15 | 23 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 15 | 18 |
Ничего не найдено.