| Дата/Время актуальности данных | 10.08.2026, 19:22 | ||
|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности/профессии | Контрольные цифры приема | Количество поданных заявлений |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 29 |
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | 25 | 50 |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 25 | 104 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 94 |
| 38.02.08 | Торговое дело | 25 | 112 |
| 42.02.01 | Реклама | 25 | 102 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 50 | 158 |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 20 | 104 |
| Дата/Время актуальности данных | 07.08.2026, 19:25 | ||
|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности/профессии | Контрольные цифры приема | Количество поданных заявлений |
| 38.02.08 | Торговое дело | 15 | 27 |
| 42.02.01 | Реклама | 15 | 56 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 15 | 26 |
Ничего не найдено.